เดือน |
ผลการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสภาพคล่อง |
ธันวาคม 2557 | ![]() |
พฤศจิกายน 2557 | ![]() |
ตุลาคม 2557 | ![]() |
กันยายน 2557 | ![]() |
สิงหาคม 2557 | ![]() |
กรกฎาคม 2557 | ![]() |
มิถุนายน 2557 | ![]() |
พฤษภาคม 2557 | ![]() |
เมษายน 2557 | ![]() |
มีนาคม 2557 | ![]() |
กุมภาพันธ์ 2557 | ![]() |
มกราคม 2557 | ![]() |
ดููข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ |